Zone 2+ S3L-
Art.nr. 43-52102-92M
Minsta antal: 1 st
Den till utseendet förnyade Zone 2+ S3 är en skyddssko fri från metall, med tåskydd och spiktrampskydd av komposit. Tåhättan av PU ger ytterligare skydd. Ovandelen är av hållbart skinn och mikrofiber. 3D-dry®-fodret förflyttar fukten bort från fotens yta, vilket gör att fötterna hålls torra. Sulans mönster förbättrar skons friktionsegenskaper. De lösa Dual-sulorna ökar användningskomforten.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Storlek | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Zone 2+ S3L-
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt/par | 1 kg |
| Egenskaper | Komposittåhätta, mjukt spiktramp, metallfri |
| Läst | 43 |
| Ursprungsland | Fi |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
Liknande produkter
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

