Skyddskänga Arbesko Svartå 430
Bekväm, robust skyddskänga med klassisk stilren design.
- Lätt aluminiumtåhätta.
- Mjukt metallfritt spiktrampskydd.
- Kängan har slitstarkt tåskydd och tålig, värmebeständig nitrilgummisula.
- Ovandel i fullnarvigt impregnerat skinn.
- Tålig Cordura i kragen. Slitskydd av PU på tån.
- Foder i luftig mesh i framdel och krage.
- Mycket rymlig läst.
- Bindsula för stabilitet baktill och ökad flexibilitet framtill, med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet.
- Slitsula i SoftGrip med sviktande mellansula av PU och yttersula i värmebeständigt nitrilgummi, ger en tålig, slitstark funktionssula med mycket bra fäste.
Överensstämmer med EN ISO 20345:2011, S3 HRO SRC
Antal per förpackning: 1 PAR
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 35 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 |
| Tåhätta | Aluminium |
| Spiktramp | Mjukt |
| Skyddskategori | S3 |
| Värmetålig-HRO | true |
| Halkskyddsnivå | SRC |
| Huvudmaterial ovandel | Skinn |
| Material slitsula | PU/Nitril |
| Snörning | Snöre |
| Lästbredd | Bred |
| Vattenavvisande | true |
| EN-standard skor och stövlar | EN ISO 20345 |
| Ursprungsland | Sweden |
| Vikt | 1.696 kg |
| Volym | 0 l |
| Bruttovikt | 1.95 kg |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2999,00 |
| 35 | 1 |
| 37 | 2 |
| 38 | 1 |
| 39 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 1 |
| 42 | 1 |
| 43 | 4 |
| 44 | 0 |
| 45 | 0 |
| 46 | 1 |
| 47 | 2 |
| 48 | 1 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

