Skyddskänga Arbesko A377
Mellanhög skyddskänga med sidoplacerad BOA-snörning, konstruerad för tuffa arbetsmiljöer. A377 har en tåhätta i aluminium, mjukt spiktrampskydd och halksäker sula. Tillverkad av vattenbeständig ovandel i fullnarvigt läder och med en PU/nitrilgummisula med hög slitstyrka och grepp. En känga som är väl anpassad för bygg, underhåll och industriarbete i krävande miljöer.
- BOA-snörning.
- Lätt tåhätta i aluminium.
- Yttersula i nitrilgummi.
- Mellansula i mjukt PU-material.
- Innersula med dämpningssystemet Energy Sense i klacken.
- Mjukt flexibelt spiktrampskydd i textil.
- Tåskydd i PU för bättre hållbarhet.
- Vattenavvisande ovandel i läder som står emot fukt och väta i upp till 8 timmar.
- Detaljer i vattenavvisande Cordura ripstop.
- Värme-, oljebeständig och köldisolerande sula.
- ESD-godkända.
Överensstämmer med EN ISO 20345:2022+A1:2024, S7S, CI, HI, FO, SC, LG, HRO, SR, ESD.
Antal per förpackning: 1 PAR
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 |
| Tåhätta | Aluminium |
| Spiktramp | Mjukt |
| Skyddskategori | S7 |
| Värmetålig-HRO | true |
| Halkskyddsnivå | SR |
| Skyddsegenskaper | CI, FO, HI, HRO, LG |
| Huvudmaterial ovandel | Skinn |
| Material slitsula | PU/Nitril |
| Snörning | Boa |
| Lästbredd | Bred |
| Vattenavvisande | true |
| EN-standard skor och stövlar | EN ISO 20345 |
| ESD | true |
| Ursprungsland | Sweden |
| Vikt | 1.116 kg |
| Volym | 0 l |
| Bruttovikt | 1.407 kg |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3366,00 |
| 35 | 1 |
| 36 | 1 |
| 37 | 1 |
| 38 | 2 |
| 39 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 0 |
| 42 | 0 |
| 43 | 0 |
| 44 | 3 |
| 45 | 3 |
| 46 | 2 |
| 47 | 1 |
| 48 | 1 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

